| 48ème
Rallye des Cimes 3-4-5
septembre 2004 Liste
des engagés
| N° | Pilote |
Copilote | Véhicule | Gr/CI |
| 1 | FAVY
Daniel | FAUCONNET
Laurent | Rivet | T2 |
| 2 | POINCELET
Patrick | CHABOUD
Xavier | MSP Nissan | T2A3 |
| 3 | COLE
Alex | WILLIAMS
Dan | Rivet BMW | T2 |
| 4 | FOUCART
Vincent | DUMONT
Jacques | Rivet
BMW | T2A1 |
| 5 | BANYARD
Terry | BRENNAN
Chris | Matseratti
Porsche | T2A3 |
| 6 | IRIBAREN
Didier | IRIBAREN
Régis | Fouquet | T2/2 |
| 7 | HOUSSET
Guy | ZUBIETA
Alain | Fouquet
PRV | T2A2 |
| 8 | COUILLET
Patrice | CHALLA
Olivier | Couillet
Porsche | - |
| 9 | GARICOIX
Anicet | QUEHEILLE
Didier | Bidart
Seat | T2A3 |
| 10 | DRONDE
Pierre-Paul | DRONDE
Marie-Pierre | Rivet
Nissan | T2A3 |
| 11 | SERVIERE
Hervé | ALUS
Stéphane | Fouquet
PRV | T2A3 |
| 12 | BOUCHET
Xalbador | CAZANAVE
Jean | Fouquet
PRV | T2 |
| _
| _
| _
| _
| _
| | 14 | BEHEREGARAY
Jean | BEHEREGARAY
Christine | BJC
Porsche | T2A |
| 15 | SIMMONITE
David | SIMMONITE
Rachel | Rivet
BMW | T2A3 |
| 16 | TURON-BARRERE
Michel | MONBEIG
Jean-Marc | Fouquet
Porsche | T2A |
| 17 | UHART
Michel | LARRODE
Patrice | - | T2A3 |
| 18 | BIDART
Pascal | BOURRIGAUD
Thierry | Bidart
Porsche | - |
| 19 | MANESCAU
Claude | MANESCAU
Maud | Fouquet
Peugeot | T2A2 |
| 20 | ORHATEGARAY
Patrick | HIRIGOYEN
François | Fouquet
Audi | T2/3 |
| 21 | COUILLET
Pierre | HARBUSTAN
Jean-Bernard | Couillet
Audi | T2 |
| 22 | LOMBARDI
Aldo | DUCHATEAU
François | Fouquet
PRV | T2 |
| 23 | GONI
Jean-Pierre | CHRISTIAENS
Franck | Rivet
Renault | - |
| 24 | VIGNAU-LAULHERE
Michel | VIGNAU-LAULHERE
Laurent | Garat
Renault | T2
| | 25 | GARAT
Jean | GARAT Francis | Pachiaudi
PRV | T2A3 |
| 26 | BERNAD
Francis | BURNIER
Robert | Fouquet | - |
| 27 | SMITH
Clinton | FORD
David | Smith
Porsche | T2A3 |
| 28 | CHOPIN
Joël | LAGARDERE
Bruno | Pro Pulsion
PR | T2A2 |
| 29 | CHILO
Pierre | ETCHECOPAR
Michel | Fouquet
PRV | T2A3 |
| 30 | MENDIONDO
Jean-Michel | ANETAS
Giles | Fouquet
Audi | - |
| 31 | PIERRINE
Alain | TURON-BARRERE
Gilbert | Fouquet
PRV | T2A2 |
| 32 | GARICOIX
Joseph | MIRASSOU
Michel | Buggy | T2A1 |
| 33 | RENOIR
Philippe | RAYRAT
Fabrice | Pachiaudi
Porsche | - |
| 34 | MICHALLET
Christian | BOS
Jérôme | Michallet
Porsche | T2/3 |
| 35 | URRUTIA
Marcel | MERCAPIDE
Alain | Urrutia
BMW | T2A2 |
| 36 | URRUTIA
Sébastien | URRUTIA
Pierre | Fouquet
PR | T2 |
| 37 | RIDLEY
Russel | DAVIS
Howard | Land
Rover | T2A4 |
| 38 | HAMMOND
Chris | GARRATLEY
Amanda | Bowler
Wildcat Rover | T2A3 |
| 39 | HERBERT
Christophe | RIDEAU
Laurent | Rivet
Opel | T2A5 |
| 40 | ERRAMOUSPE
Alain | ERRAMOUSPE
Patricia | Fouquet
PRV | T2 |
| 41 | LATCHERE
Olivier | CASSAGNE
Stéphane | Pierre
Philippe Renault | T2A2 |
| 42 | MILNER
Trevor | LEES
Andrew | Milner
Toyota | T2 |
| 43 | CLARKSON
Robin | GUDGEON
Karl | Warrior
Porsche | - |
| 44 | SANZBERRO
Yannick | MACHICOTE
Antione | Phil's
Bug Peugeot | T2A5 |
| 45 | GOUINEAU
Stéphane | MARESTIN
Vincent | Cherokee | T2B2 |
| 46 | BARATS
Jean-Pierre | CARRIQUIRY
Davy | Gembo
Alfa | T2A2 |
| 47 | JOUANNET
Jérôme | COSTIL
Nathanaël | Savé
Renault | T2A2 |
| 48 | ABADIE
Jean-Claude | PALLARES-GIL
Olivier | Fouquet
Renault | T2 |
| 49 | TERREN
André | - | Fouquet
Peugeot | T2 |
| 50 | COSTES
Jean-Claude | PARAREMBORDE
Caroline | Fouquet | T2 |
| 51 | WEBB
David | MAIRE
Jean-Marie | Couillet
PRV | - |
| 52 | PEREIRA
DOS SANTOS Thierry | ELCAURHANDIETA
Didier | Bonneu
Porsche | T2A3 |
| 53 | VIDEGARAY
Raymond | VIDEGARAY
Andoni | Videgaray
Audi | -- |
| 54 | MORLANNE
Emmanuel | PAROU
Stéphan | Phil's
Car | T2A5 |
| 55 | ROUYET
Francis | LASSALOTTE
Jean-Pierre | Pachiaudi
Porsche | T2 |
| 56 | LABACHOT
Jacky | CONDOM
Jean-Claude | Labachot
Porsche | T2A |
| 57 | LARROQUET
Nicolas | TURON-BARRERE
Séverine | Phil's
Car Renault | T2A5 |
| 58 | AHASPE
Nicolas | BARRECA
Gabriel | Videgaray
PRV | - |
| 59 | RAHAL
Samir | -- | Phil's
Car PRV | -- |
| 60 | BASSO
Philippe | HOURCADE
Jean-Michel | Land
Rover | T1/2 |
| 61 | LADAURADE
Gérard | CARRETTE
Laurent | Auger
PRV | T2A2 |
| 62 | HENRY
Tim | WAKEFIELD
Neil | Henry Rover | T2
| | 63 | HARRISSON
Matthew | WEST
Andrew | Milner
Toyota | T2A4 |
| 64 | IROULART
Sébastien | PAULIN
Mickaël | Biscay
Renault | T2 |
| 65 | GUILCOU
Eric | GUILCOU
Sandrine | Phil's
Car PR | T2 |
| 66 | COUDEU
Jean-Marc | PETRIAT
Pascal | Fouquet
Peugeot | T2A2 |
| 67 | LIBARLE
Jean-Jacques | BLANQUE
Julien | Fouquet
Peugeot | T2A2 |
| 68 | COURNIL
Christophe | COURNIL
Alain | Mitsubishi | T1D |
| 69 | ESTELLAT
Philippe | ESTELLAT
Angela | Strkit
Renault | T2A5 |
| 70 | MEDOU
Michel | MEDOU
Olivier | Phils's
Car Renault | T2A5 |
| 71 | SAUCES
André | CARRIQUIRY
Patrick | Phil's
Car Renault | T2A5 |
| 72 | WILKINS
Pete | HEALEY
Marcus | Range
Rover | T2B2 |
| 73 | GUILLORY
Olivier | DUBOIS
Sébastien | Rivet | T2/2 |
| 74 | BAYLE
Louis | BECART
Frédéric | Jeep
Cherokee | T1/2 |
| 75 | ROCHES
Jean-François | ANDRIEU
Philippe | Nissan
Terrano | T2 |
| 76 | ETCHECOPAR
Arnaud | ETCHECOPAR
Carole | Bidart
Porsche | T2A4 |
| 77 | IRAOLA
François | OXIBAR
Marc | Fouquet
PRV | T2A2 |
| 78 | VEYRIE
Thierry | BEYRIS
Aurélie | Monce
Renault | T2A5 |
| 79 | BOYER
Mathieu | MARLY
Christophe | Rivet
Renault | T2A1 |
| 80 | CLEVENOT
Joël | BAURE
FabriceDaniel | Fouquet
Porsche | T2A3 |
| 81 | ETCHEGOYHEN
Daniel | ETCHEGOYEN
Claudie | Ezcurra
Renault | T2 |
| 82 | OYHAMBURU
Laurent | ETCHEBARNE | Phil's
Car | T2A5 |
| 84 | VOISIN
Philippe | VOISIN
Cécile | Phil's
car PRV | T2A2 |
| 85 | LANTRES
Christian | SARRAT
Benoît | Krislander
Rover | T2B |
| 86 | ETCHEGOYEN
Sébastien | IRIGOYHEN
Allende | Etchegoyhen
Renault | T2 |
| 87 | ESTEVE
Jean-Luc | ALEGRIA-LARREA
Sébastien | Range
Rover | T2B |
| 88 | PACHOT
Marc | NOREUX
Véronique | Lada
Niva | T1/1 |
| 89 | RIEUTORT
Alain | SALSON
Noël | Delmas
Mercedes | T2 |
| 90 | JACQUEMOND-COLLET
Henry | JACQUEMOND-COLLET
Samuel | Pachiaudi
Renault | T2A5 |
| 91 | GASCA
Laurent | MIRAMON
Jean-Paul | Peugeot
P4 PRV | T2A5 |
| 92 | DURAND
Patrick | PEREZ
Bruno | DPL Peugeot | T2 |
| 93 | IBARRA
Patrick | IBARRA
Michel | Jeep
Wrangler | T1F1 |
| 94 | COWLEY
Clin | STEPHANI
Mick | Daihatsu | T1/1 |
| 95 | LAPORTE
Francis | FAUCHER
Pierre | Toyota | T1 |
| 96 | KELLE
Dominique | LECOMTE
Lionel | Kelbug
Peugeot | T2/2 |
| 95 engagés
- au 27.08.2004 | | |